这是一个商业网站| Domain: | snxhchem.com |
| IP Address: | 114.67.186.162 |
| IP Location: | 北京市北京市 京东云 |
| Network: | 114.67.186.0 |
| DNS Server: | dns9.hichina.com dns10.hichina.com |
| Web Server: | WWW Server/1.1 |
| Coding: | utf-8 |
| Loading Speed: | 38 Milliseconds |
| 首页大小: | 0.0KB | 页面内容不够丰富 |
| 总行数: | 行 | |
| 空行数: | 行 | 很好,没什么冗余 |
| 注释行数: | 行 | 高手,写代码基本不用注释 |
| 图片数量: | 个 | 适当使用图片可以使页面更美观 |
| Javascript数量: | 个 | 效果与速度并重,好样的 |
| Iframe数量: | 个 | 很好 |
| 链接数量 : | 个 | 页面小巧美观,人见人爱 |
| 样式数量: | 个 | 恰到好处 |
| 表格数量: | 个 | 页面不用表格,技术控 |
| 总结: 太好了,技术专家做的网页就是一流,保持现状就好。总评分81分 | ||
| GooglePr: | ![]() |
||
| Alexa Rank: |
|
||
| Alexa Rank: | |||
| 北京市北京市 经纬度:116.395645038,39.9299857781 |